| 名前 | Cai(ASCII で C のみ大文字。cai(すべて小文字)でもCai(全角最初大文字)でもcai(全角すべて小文字)でもない) |
| 生年月日 | 1982 年(昭和 57 年)4 月 7 日 |
| 性別 | 男 |
| 資格 | 中型自動車免許(眼鏡等・8 t 限定)、剣道 三段、英検 準2級、TOEIC score 790 甲種危険物取扱者、毒物劇物取扱責任者有資格者(応用化学に関する学課を修了) |
| 趣味 | 釣り・ピアノ・PC et al. |
| 座右の銘 | 明日できることは今日やらず |
| 利き手 | 物書き、箸を始めとして基本は左利き。毛筆だけは右。 ハサミやマウスなんかは左利き用じゃなくても問題なし。 ピアノをやっていたおかげか、右でもたいていのことはできたりする。 右に強制(矯正に非ず)しなかった親に感謝。 |
| いろいろ | skype: cai.kosuke twitter: Cai0407 はてな: Cai0407 mixi: Cai FriendFeed: cai0407 |
| Home Network | |
|---|---|
| ISP | J:COM NET (1G コース、IPv6 アドレス利用) + J:COM PHONE プラス |
| モデム | HUMAX HGJ310 (DOCSIS 3.1、ブリッジモード) |
| EMTA | NECマグナス CM6560TV |
| ルーター | NECプラットフォームズ Aterm PA-WX6000HP (Wi-Fi 6, WAN 1Gbps, LAN1 10Gbps) |
| イーサネットコンバーター | NECプラットフォームズ Aterm PA-WX3000HP (Wi-Fi 6) | Desktop: Melchior 3rd |
| モデル | Dell Tower ECT1250 |
| CPU | Intel Core i7-14700 (Raptor Lake-S Refresh, 2.1 - 5.4 GHz, 8 Performance-cores, 12 Efficient-cores / 28 Threads) |
| CPU クーラー | Retail |
| チップセット | Intel Q670 |
| メモリ | 64 GB (Crucial Pro 64GB Kit (32GBx2) DDR5-5600 UDIMM; DDR5-5600 PC5-44800, CL46-45-45-89, UDIMM 32 GB * 2) |
| GPU | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC (NVIDIA GeForce RTX 3050; GA107, GDDR6 6 GB) |
| ディスプレイ | Dell S2721DGF (27 inch, 2560 x 1440 @ 165 Hz via DisplayPort) |
| サウンド | Creative Sound Blaster Katana V2X / SONY MDR-1AM2 + SONY MUC-S12SM1 |
| ストレージ | 1 TB (EG6 KIOXIA 1024GB; NVMe 1.4, PCIe Gen3 x4) 4 TB (Sandisk Ultra 3D SSD SDSSDH3 4T00; SATA 6 Gb/s) |
| 有線 LAN | StarTech.com PR12GI-NETWORK-CARD (Intel Ethernet Controller I225-V B3 step, 2.5 GbE) |
| 無線 LAN | Intel AX211NGW (Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Wi-Fi 6E, HE160, 2x2 MIMO) |
| Bluetooth | Intel AX211NGW (Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3) |
| キーボード・マウス | Logicool MX Keys Combo (MX Keys & MX Master 3S) |
| ウェブカメラ | Logicool Brio 500 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro 25H2 |
| セキュリティソフト | Norton 360 |
| ウェブブラウザ | Mozilla Firefox ベータ版 (64 bit) |
| メールソフト | Mozilla Thunderbird ベータ版 (64 bit) | Laptop: Balthasar |
| モデル | Panasonic Let's Note S9 CF-S9JYF1DC |
| CPU | Intel Core i5-520M vPro (Arrandale, 2.40 - 2.93 GHz, 2 Physical cores / 4 Threads) |
| チップセット | Intel QM57 Express |
| メモリ | 8 GB (SanMax SMD-N8G68NP-10F-D; DDR3-1066 PC3-8500, SODIMM 4 GB * 2) 腑分け増設、参考:Panasonic CF-S9 腑分けレポート |
| GPU | Intel HD Graphics |
| ディスプレイ | Integrated 12.1 inch, 1280 x 800 @ 60 Hz Dell ST2420L (24 inch, 1920 x 1080 @ 60 Hz via HDMI) |
| サウンド | Conexant 20584 SmartAudio HD + Integrated monoral speaker Creative Sound Blaster Katana V2X / SONY MDR-1AM2 + SONY MUC-S12SM1 (デスクトップと共用) |
| ストレージ | 500 GB (Sandisk Ultra 3D SSD SDSSDH3500G; SATA 3 Gb/s) 換装、参考:レッツノートCF-S9にSSDを搭載してみた |
| 光学ドライブ | MATSHITA DVD-RAM UJ869AS |
| 有線 LAN | Intel 82577LM Gigabit Network Connection (Intel 82577LM Gigabit Ethernet PHY, GbE) |
| 無線 LAN | Fenvi MPE-AXE3000H (Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig+), Wi-Fi 6E, HE160, 2x2 MIMO) |
| Bluetooth | Fenvi MPE-AXE3000H (Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig+), Bluetooth 5.3) |
| キーボード・マウス | Logicool MX Keys Combo (MX Keys & MX Master 3S、デスクトップと共用) |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro 22H2 (64 bit, ESU) |
| セキュリティソフト | Norton 360 |
| ウェブブラウザ | Mozilla Firefox リリース版 (64 bit) |
| メールソフト | Mozilla Thunderbird リリース版 (64 bit) |
| Desktop: Melchior 2nd (引退済) | |
|---|---|
| モデル | Dell XPS 8300 |
| CPU | Intel Core i7-2600 (Sandy Bridge-DT, 3.4 - 3.8 GHz, 4 Physical cores / 8 Threads) |
| CPU クーラー | ENERMAX ETS-N30R-HE (バックパネル加工での換装) |
| チップセット | Intel H67 Express |
| メモリ | 32 GB (CFD PANRAM W3U1600PS-8G; DDR3-1600 PC3-12800, UDIMM 8 GB * 4) |
| 電源 | 玄人志向 KRPW-PS700W/88+ (700W, 80PLUS SILVER) |
| GPU | ELSA GeForce GTX 1650 S.A.C DUAL DDR6 (NVIDIA GeForce GTX 1650; TU116, GDDR6 4 GB) |
| ディスプレイ | Dell S2721DGF (27 inch, 2560 x 1440 @ 165 Hz via DisplayPort) |
| サウンド | Creative Sound Blaster Katana V2X / SONY MDR-1AM2 + SONY MUC-S12SM1 |
| ストレージ | 500 GB (Sandisk Ultra 3D SSD SDSSDH3500G; SATA 6Gb/s) 4 TB (Sandisk Ultra 3D SSD SDSSDH3 4T00; SATA 6 Gb/s) |
| 光学ドライブ | PLDS BD-RE DH-8B2SH (SATA 3 Gb/s) |
| 有線 LAN | StarTech.com PR12GI-NETWORK-CARD (Intel Ethernet Controller I225-V B3 step, 2.5 GbE) |
| 無線 LAN | Fenvi MPE-AXE3000H (Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig+), Wi-Fi 6E, HE160, 2x2 MIMO) |
| Bluetooth | Fenvi MPE-AXE3000H (Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig+), Bluetooth 5.3) |
| 追加 USB | StarTech.com PEXUSB3S4V (Renesas/NEC µPD720201; USB 3.0 * 4) |
| キーボード・マウス | Logicool MX Keys Combo (MX Keys & MX Master 3S) |
| ウェブカメラ | Logicool Brio 500 |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro 22H2 (64 bit, ESU) |
| セキュリティソフト | Norton 360 |
| ウェブブラウザ | Mozilla Firefox ベータ版 (64 bit) |
| メールソフト | Mozilla Thunderbird ベータ版 (64 bit) | Laptop: Caspers (妹夫婦の家に出家後、引退済) |
| モデル | Dell Inspiron 700m |
| CPU | Intel Celeron M 350 (Dothan-1M, 1.3 GHz, 1 Physical core / 1 Thread) |
| メモリ | 1 GB (Princeton PDN333-512; DDR333 PC2700, SODIMM 512 MB * 2) 腑分け増設、参考:Inspiron 710m/700mメモリー交換その2 |
| GPU | Intel 855GME Intergated |
| ディスプレイ | Integrated 1280 x 800 |
| ストレージ | 60 GB (HGST HTS548060M9AT00; PATA) |
| 光学ドライブ | SONY CRX830E 24/24/24X Slim Combo |
| 有線 LAN | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller (100 Mbps) |
| 無線 LAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 増設・北米版 W52/J52→日本版 W52/J52→W52/W53/J52→W52/W53/W56/J52 |
| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |
| セキュリティソフト | Microsoft Security Essentials |
| ウェブブラウザ | Mozilla Firefox |
| メールソフト | Mozilla Thunderbird | Desktop: Melchior 1st (引退済) |
| モデル | Handmade |
| CPU | AMD AthlonXP 1700+ (Palomino, 1.46 GHz, 1 Physical core / 1 Thread) |
| マザーボード | Gigabyte GA-7VTXH+ |
| メモリ | 1.5 GB (Princeton PD184DD215-512; DDR266 PC2100, UDIMM 512 MB * 3) |
| GPU | Gigabyte GV-955128D (ATI Radeon 9550) |
| サウンド | Creative SoundBlaster Audigy |
| ストレージ | 80 GB (Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A; PATA) 60 GB (Seagate Barracuda ATA IV ST360021A; PATA) |
| 光学ドライブ | RICOH MP9200A (PATA) |
| FDD | made by NEC |
| 有線 LAN | Realtek RTL8169/8100 Family Gigabit Ethernet NIC (100 Mbps) |
| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |
| セキュリティソフト | Norton Internet Security |
| ウェブブラウザ | Mozilla Firefox |
| メールソフト | Mozilla Thunderbird |